表格4 | 美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。 实益拥有权变更说明书 根据1934年证券交易法第16(a)条提交 或1940年《投资公司法》第30(h)条 |
|
|||||||||||||||
![]() |
如果不再受第16节约束,请勾选此复选框。表格四或表格五的义务可以继续。看到指令1 (b)。 |
1.报告人的姓名和地址*
(街)
|
2.发行人的名字而且股票代码或交易代码 生原体。[BIIB] |
5.报告人与发行人的关系 (检查所有适用)
|
||||||||||||||||||||||||
3.最早成交日期(月/日/年) 02/18/2022 |
||||||||||||||||||||||||||
4.如有修改,原备案日期(月/日/年) |
6.个人或联合/组备案(勾选适用线)
|
表一-获得、处置或实益拥有的非衍生证券 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.保安职衔(3主任) | 2.交易日期(月/日/年) | 2 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 3.交易代码(主任8) | 4.取得(A)或处置(D)的证券(导师3、4及5) | 5.经报告的交易后实益持有的证券金额(导师3及4) | 6.所有权形式:直接(D)或间接(I)(讲师4) | 7.间接实益所有权的性质(讲师4) | |||
代码 | V | 量 | (一)或(D) | 价格 | ||||||
普通股 | 02/18/2022 | 米 | 1485年 | 一个 | $0 | 45587年 | D | |||
普通股 | 02/18/2022 | F | 659 | D | $209.79 | 44928年 | D |
表二-取得、处置或实益拥有的衍生证券 (例如,看跌期权、看涨期权、认股权证、期权、可转换证券) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.衍生证券(讲师3) | 2.衍生证券转换或行权价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码(主任8) | 5.获得(A)或处置(D)的衍生证券数目(编号3、4及5) | 6.可行使日期及到期日期(月/日/年) | 7.基础衍生品证券的证券名称及金额(导师3及4) | 8.衍生证券价格(讲师5) | 9.经报告交易后实益持有的衍生证券数量(主任4) | 10.所有权形式:直接(D)或间接(I)(讲师4) | 11.间接实益所有权的性质(讲师4) | ||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||||||
限制性股票单位 | $0 | 02/18/2022 | 米 | 1485年 | (1) | 02/18/2024 | 普通股 | 1485年 | $0 | 9385年 | D | ||||
限制性股票单位 | $0 | 02/18/2022 | J(2) | 2137年 | (1) | 02/18/2024 | 普通股 | 2137年 | $0 | 7248年 | D |
解释的反应: |
1.rsu的数量代表了有资格授予的最大可能的股份数量,这是目标派息时股份数量的200%。其中三分之一的rsu有资格在授予日的前三个周年纪念日获得授予。将在每个授予日授予的实际股份数量将通过比较该授予日的Biogen普通股价格与授予日的价格来确定(即,授予的股份数量=目标派息时的股份数量[在授予日结束的30天平均收盘价除以授予日的30天平均收盘价])。 |
2.这表示有资格授予的最大可能股份数量与实际授予的股份数量之间的差额。 |
/s/温德尔·泰勒,苏珊·亚历山大的实际律师 | 02/23/2022 | |
**报告人签名 | 日期 | |
提醒:对每一类直接或间接受益持有的证券分别进行报告。 | ||
*如表格由多于一名申报人士提交,看到指令4 (b) (v)。 | ||
**故意的错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事犯罪看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 | ||
注:本表格一式三份,其中一份须手工签署。如果空间不足,看到程序说明6。 | ||
除非表格显示当前有效的管理预算办公室编号,否则对包含在此表格中的信息收集做出回应的人员不需要做出回应。 |